Kiersimme perjantaina 26.8. I-SR Sinisen 7,28km (26 geokätköä
ajassa 18:18-20:02) ja lauantaina 27.8. keskimmäisen ison lenkin
17,61km (56 geokätköä 11:13-16:10) rauhalliseen tahtiin ja samalla
mustikoita popsien. Upea reitti ruska-aikaan, kiitos!
Ystävällisin terveisin,
Mikko Rönkkö ja Eveliina Kopperoinen Oulusta
sunnuntai 28. elokuuta 2016
tiistai 16. elokuuta 2016
TOP 10 AJAT UUSIKSI
Pyssymäki Extreme Polkujuoksu 2016 -tapahtuma vahvisti taas polkua ja erittäin kostean kelin vuoksi reitti meni varsinkin perhereitin ja rimpinevan osalta paikoin ihan velliksi. Rankasta alusta huolimatta vaellusreittimme koko lenkin TOP 10 ajat menivät uusiksi niin miesten kuin naistenkin osalta. Ja saatiinpa uudet Nivalan ennätykset sekä miehissä että naisissa, kun Virve Närhi kellotti naisissa alle 10h ajan (9:53:39) ja Tuomas Järviluoma sysäsi Heikki Uusivirran Nivalan ennätyksen historian kirjoihin ajallaan 6:47:49.
Koko reitin ennätyket tehtiin niin naisissa kuin miehissäkin ja ne paranivatkin tolkuttoman paljon. Naisissa Saara Päätalo kellotti ajan 7:50:57 ja miehissä Tero Ruokolainen hämmästyttävän ajan 5:55:53.
Onni Vähäaho, Nivalassa 16.8.2016
Koko reitin ennätyket tehtiin niin naisissa kuin miehissäkin ja ne paranivatkin tolkuttoman paljon. Naisissa Saara Päätalo kellotti ajan 7:50:57 ja miehissä Tero Ruokolainen hämmästyttävän ajan 5:55:53.
Uudet TOP 10 listat koko reitin osalta.
MIEHET | MISSÄ | TOP 10 | |||||
ASUU | AJAT | ERITYISTÄ | |||||
1 | Tero Ruokolainen | Tampere | 5:55:53 | 13.8.2016 | PEP2016 keli 9.5/10 | ||
2 | Antti Korkeakangas | Seinäjoki | 6:33:58 | 13.8.2016 | PEP2016 keli 9.5/10 | ||
3 | Tuomas Järviluoma | Nivala | 6:47:49 | 13.8.2016 | PEP2016 keli 9.5/10 | ||
4 | Heikki Uusivirta | Nivala | 7:04:18 | 22.8.2015 | PEP2015 | ||
5 | Olli Suorsa | Oulu | 7:07:29 | 13.8.2016 | PEP2016 keli 9.5/10 | ||
6 | Onni Vähäaho | Nivala | 7:11:22 | 13.8.2016 | PEP2016 keli 9.5/10 | ||
7 | Marko Mattila | Keminmaa | 7:19:20 | 22.8.2015 | PEP2015 | ||
8 | Mikael Mattila | Tampere | 8:07:23 | 13.8.2016 | PEP2016 keli 9.5/10 | ||
9 | Erkki Vähäsöyrinki | Nivala | 8:15:47 | 23.7.2015 | Lenkillä | ||
10 | Regis Rouge-Oikarinen | Oulu | 8:35:24 | 13.8.2016 | PEP2016 keli 9.5/10 | ||
NAISET | MISSÄ | TOP 10 | |||||
ASUU | AJAT | ERITYISTÄ | |||||
1 | Saara Päätalo | Liminka | 7:50:57 | 13.8.2016 | PEP2016 keli 9.5/10 | ||
2 | Mia Tuoriniemi | Mikkeli | 8:05:39 | 13.8.2016 | PEP2016 keli 9.5/10 | ||
3 | Milla Vierimaa | Kokkola | 9:00:59 | 22.8.2015 | PEP2015 | ||
4 | Tiina Aitto-Oja | Savonlinna | 9:21:42 | 22.8.2015 | PEP2015 | ||
5 | Sanna Käräjäoja | Haapavesi | 9:23:40 | 22.8.2015 | PEP2015 | ||
6 | Virve Närhi | Nivala | 9:53:39 | 13.8.2016 | PEP2016 keli 9.5/10 | ||
7 | Anne Haikara | Nivala | 11:00:00 | 10.10.2015 | Kävelten | ||
8 | Anna-Kaisa Järviluoma | Nivala | 11:00:00 | 10.10.2015 | Kävelten | ||
9 | Petra Aitto-Oja | Nivala | 11:36:56 | 22.8.2015 | Nuorin Finisher | ||
10 | Kaisa Saarimaa | Helsinki | 16:00:41 | 29.12.2014 | Umpihanki VUVI2014 |
Onni Vähäaho, Nivalassa 16.8.2016