Polkutonni kampanjan tilanne on päivitetty. Jo yli 10 000 polkukilometriä koossa. Hyvä, hyvä!
PEP2017 tapahtuma myllersi taas hieman koko reitin top 10 -tilastoa. Naisten puolelle tuli uusi reittiennätys, kun Mia Tuoriniemi paransi Saara Päätalon PEP2016 tapahtumassa tekemää entistä ennätystä peräti yli 20minuuttia. Miesten puolella taas top 10 -tilastoon nousi kolme uutta nimeä: Mika Leppälä, Regis Rouge-Oikarinen ja Jarmo Honkala. Tilastosta tippuivat Mikael Mattila, Erkki Vähäsöyrinki ja Keijo Nivala. Tilasto alkaa olemaa kova, sillä melkein pitää 8h alitaa, että pääsee miesten top 10 -tilastoon.
NAISET | MISSÄ | TOP 10 | |||||
ASUU | AJAT | ERITYISTÄ | |||||
1 | Mia Tuoriniemi | Mikkeli | 7:29:25 | 13.8.2016 | PEP2017 keli 6/10 | ||
2 | Saara Päätalo | Liminka | 7:50:57 | 19.8.2017 | PEP2016 keli 9.5/10 | ||
3 | Milla Vierimaa | Kokkola | 9:00:59 | 22.8.2015 | PEP2015 | ||
4 | Tiina Aitto-Oja | Savonlinna | 9:21:42 | 22.8.2015 | PEP2015 | ||
5 | Sanna Käräjäoja | Haapavesi | 9:23:40 | 22.8.2015 | PEP2015 | ||
6 | Virve Närhi | Nivala | 9:53:39 | 13.8.2016 | PEP2016 keli 9.5/10 | ||
7 | Anne Haikara | Nivala | 11:00:00 | 10.10.2015 | Kävelten | ||
8 | Anna-Kaisa Järviluoma | Nivala | 11:00:00 | 10.10.2015 | Kävelten | ||
9 | Petra Aitto-Oja | Nivala | 11:36:56 | 22.8.2015 | Nuorin Finisher | ||
10 | Kaisa Saarimaa | Helsinki | 16:00:41 | 29.12.2014 | Umpihanki VUVI2014 |
MIEHET | MISSÄ | TOP 10 | |||||
ASUU | AJAT | ERITYISTÄ | |||||
1 | Tero Ruokolainen | Tampere | 5:55:53 | 13.8.2016 | PEP2016 keli 9.5/10 | ||
2 | Antti Korkeakangas | Seinäjoki | 6:33:58 | 13.8.2016 | PEP2016 keli 9.5/10 | ||
3 | Tuomas Järviluoma | Nivala | 6:47:49 | 13.8.2016 | PEP2016 keli 9.5/10 | ||
4 | Onni Vähäaho | Nivala | 6:52:48 | 19.8.2017 | PEP2017 keli 6/10 | ||
5 | Heikki Uusivirta | Nivala | 7:04:18 | 22.8.2015 | PEP2015 | ||
6 | Mika Leppälä | Joensuu | 7:04:49 | 19.8.2017 | PEP2017 keli 6/10 | ||
7 | Olli Suorsa | Oulu | 7:07:29 | 13.8.2016 | PEP2016 keli 9.5/10 | ||
8 | Marko Mattila | Keminmaa | 7:19:20 | 22.8.2015 | PEP2015 | ||
9 | Regis Rouge-Oikarinen | Oulu | 7:59:39 | 19.8.2017 | PEP2017 keli 6/10 | ||
10 | Jarmo Honkala | Nivala | 8:05:58 | 19.8.2017 | PEP2017 keli 6/10 |
Onni Vähäaho, Nivalassa 22.8.2017