JUHANNUSPOLKUJUOKSUT 26.6.2021
Pyssymäki, Nivala, iso-sydänmaanreitin perhereitti 10,5km
Videokuvakaappaus lähtökiihdyksestä: Jari Jyrkkä
TULOKSET
Naiset 10,5km
1. Charlotte Rautio 54:34
2. Virve Närhi 1:02:10
3. Satu Keski-Rahkonen 1:17:14
4. Elisa Nevanperä 1:22:37
Miehet 10,5km
1. Elias Nurmimäki 44:44
2. Pasi Laulumaa 51:32
3. Juha Pokela 51:55
4. Kyösti Rautiola 56:19
5. Juhani Kumpusalo 56:33
6. Antti Poikkimäki 1:05:14
7. Aki Palola 1:11:48
8. Harri Jokela 1:11:52
9. Vesa Nevanperä 1:15:28
Tämä oli seitsemäs perättäinen
kerta, kun Juhannuslauantaina polkujuoksu kutsui tuomaan haastetta ja väriä
pitkään pyhänseutuun. Tällä kertaa rentoon tapahtumaan löysi itsensä
kolmetoista iloista liikkujaa ja muutaman katsojankin. Onhan tämä jo ainakin
perinteen alku, jollei jo vallan sitä itseään, perinnettä.
Tällä väkimäärällä koko sakki laitettiin liikkeelle yhtä aikaa ja olihan sitä ilo katsoa, kun jalkaparit katosivat metsän siimeksiin. Tälläkin kertaa sekä naisten, että miesten sarjojen voitot menivät Nivalan ulkopuolelle. Naisten sarjan voitti ylivoimaisesti Kalajoen Charlotte Rautio ja miesten sarjan voiton nappasi niin ikään ylivoimaisella tavalla Sievin Elias Nurmimäki.
Parasta jälleen oli tyytyväiset osallistujien ilmeet, sekä puheensorina, jota moni tässä reilun vuoden aikana on ehtinyt varmasti kaipaamaan. Tästä on hyvä jatkaa elokuisen päätapahtuman odottamista ja järkkäilyä. Pyssymäki on oiva ja monipuolinen paikka nostattaa sekä fyysistä että henkistä hyvinvointia.
PERHEREITTI Pyssymäeltä, TOP 10 tilastoon tuli tämän kisan jälkeen kaksi muutosta:
Keli asteikko = 4 kuivin mahdollinen, 10 kostein mahdollinen ja muut sitten siltä väliltä.
MIEHET | Keli 4-10 asteikolla | ||||||
1 | Anssi Koirikivi | Haapajärvi | 0:39:41 | 23.6.2018 | ..4.5/10 | ||
2 | Lasse Raudaskoski | Nivala | 0:43:29 | 23.6.2018 | ..4.5/10 | ||
3 | Risto Uusivirta | Haapajärvi | 0:44:34 | 20.6.2015 | 8/10 (ei pitkoksia) | ||
4 | Elias Nurmimäki | Sievi | 0:44:44 | 26.6.2021 | ..4.5/10 | ||
5 | Erkki Vähäsöyrinki | Nivala | 0:46:05 | 19.8.2017 | ..6/10 | ||
6 | Matti Myllylahti | Ylivieska | 0:46:05 | 19.8.2017 | ..6/10 | ||
7 | Lauri Gummerus | Nivala | 0:46:53 | 20.6.2015 | 8/10 (ei pitkoksia) | ||
8 | Tuomas Järviluoma | Nivala | 0:47:42 | 12.7.2015 | 9/10 (ei pitkoksia) | ||
9 | Tuomas Ahola | Nivala | 0:48:16 | 6.6.2015 | 6/10 (ei pitkoksia) | ||
10 | Onni Vähäaho | Nivala | 0:49:54 | 2.7.2018 | ..4.5/10 | ||
NAISET | Keli 4-10 asteikolla | ||||||
1 | Aino Jääskeläinen | Haapajärvi | 0:50:54 | 20.6.2020 | ..4/10 | ||
2 | Peppi Leppälä | Reisjärvi | 0:52:21 | 20.6.2020 | ..4/10 | ||
3 | Tiina Männikkö | Haapajärvi | 0:52:33 | 20.6.2020 | ..4/10 | ||
4 | Charlotte Rautio | Kalajoki | 0:54:34 | 26.6.2021 | ..4.5/10 | ||
5 | Elina Läspä | Nivala | 0:59:02 | 25.6.2016 | ..6/10 | ||
6 | Reetta Lassila | Haapajärvi | 0:59:19 | 20.6.2015 | 8/10 (ei pitkoksia) | ||
7 | Kerttu Lassila | Kuopio | 0:59:36 | 25.6.2016 | ..5/10 | ||
8 | Anne Haikara | Nivala | 0:59:41 | 11.6.2015 | 6/10 (ei pitkoksia) | ||
9 | Virve Närhi | Nivala | 1:00:25 | 20.6.2020 | ..4/10 | ||
10 | Niina Jämsen | Kajaani | 1:00:46 | 22.8.2015 | 6/10 (ei pitkoksia) |
Onni Vähäaho, Nivalassa 27.6.2021