5.12.2014 | ||||||||
22.10.2014 | 5.12.2014 | 5.12.2014 | vs. | |||||
8:29:29 | 8:38:44 | vs. | 22.10.2014 | |||||
Km | Yksin | Keijon kanssa | 22.10.2014 | yhteensä | Km | |||
1 | 6,23 | 6,18 | -0,05 | -0,05 | 1 | |||
2 | 6,46 | 6,56 | 0,10 | 0,05 | 2 | |||
3 | 7,04 | 7,45 | 0,41 | 0,46 | 3 | |||
4 | 7,34 | 7,07 | -0,27 | 0,19 | 4 | |||
5 | 7,17 | 7,06 | -0,11 | 0,08 | 5 | |||
6 | 7,34 | 8,35 | 1,01 | 1,09 | 6 | |||
7 | 6,52 | 7,33 | 0,41 | 1,50 | 7 | |||
8 | 7,39 | 8,08 | 0,29 | 2,19 | 8 | |||
9 | 8,51 | 7,57 | -0,54 | 1,25 | 9 | |||
10 | 8,34 | 8,56 | 0,22 | 1,47 | 10 | |||
11 | 8,01 | 8,51 | 0,50 | 2,37 | 11 | |||
12 | 6,57 | 7,55 | 0,58 | 3,35 | 12 | |||
13 | 8,13 | 9,16 | 1,03 | 4,38 | 13 | |||
14 | 10,00 | 9,38 | -0,22 | 4,16 | 14 | |||
15 | 7,56 | 9,03 | 1,07 | 5,23 | 15 | |||
16 | 8,24 | 8,55 | 0,31 | 5,54 | 16 | |||
17 | 8,42 | 9,38 | 0,56 | 6,50 | 17 | |||
18 | 8,36 | 8,46 | 0,10 | 7,00 | 18 | |||
19 | 8,54 | 9,12 | 0,18 | 7,18 | 19 | |||
20 | 8,44 | 9,42 | 0,58 | 8,16 | 20 | |||
21 | 9,57 | 10,45 | 0,48 | 9,04 | 21 | |||
22 | 9,27 | 9,56 | 0,29 | 9,33 | 22 | |||
23 | 12,17 | 10,06 | -2,11 | 7,22 | 23 | |||
24 | 10,01 | 10,33 | 0,32 | 7,54 | 24 | |||
25 | 9,45 | 11,08 | 1,23 | 9,17 | 25 | |||
26 | 10,39 | 10,49 | 0,10 | 9,27 | 26 | |||
27 | 10,20 | 11,50 | 1,30 | 10,57 | 27 | |||
28 | 10,13 | 10,42 | 0,29 | 11,26 | 28 | |||
29 | 10,18 | 10,44 | 0,26 | 11,52 | 29 | |||
30 | 10,08 | 10,01 | -0,07 | 11,45 | 30 | |||
31 | 9,43 | 10,05 | 0,22 | 12,07 | 31 | |||
32 | 9,12 | 8,18 | -0,54 | 11,13 | 32 | |||
33 | 9,11 | 9,43 | 0,32 | 11,45 | 33 | |||
34 | 8,14 | 8,21 | 0,07 | 11,52 | 34 | |||
35 | 7,25 | 6,21 | -1,04 | 10,48 | 35 | |||
36 | 7,04 | 7,25 | 0,21 | 11,09 | 36 | |||
37 | 8,24 | 7,54 | -0,30 | 10,39 | 37 | |||
38 | 7,40 | 8,22 | 0,42 | 11,21 | 38 | |||
39 | 10,05 | 10,12 | 0,07 | 11,28 | 39 | |||
40 | 10,29 | 9,06 | -1,23 | 10,05 | 40 | |||
41 | 10,32 | 11,52 | 1,20 | 11,25 | 41 | |||
42 | 10,51 | 10,16 | -0,35 | 10,50 | 42 | |||
43 | 10,34 | 9,25 | -1,09 | 9,41 | 43 | |||
44 | 10,26 | 10,31 | 0,05 | 9,46 | 44 | |||
45 | 10,54 | 12,16 | 1,22 | 10,08 | 45 | |||
46 | 10,15 | 9,13 | -1,02 | 9,06 | 46 | |||
47 | 10,50 | 9,25 | -1,25 | 7,41 | 47 | |||
48 | 10,06 | 10,05 | -0,01 | 7,40 | 48 | |||
49 | 9,36 | 9,08 | -0,28 | 7,12 | 49 | |||
50 | 9,19 | 9,40 | 0,21 | 7,33 | 50 | |||
51 | 8,54 | 9,06 | 0,12 | 7,45 | 51 | |||
52 | 10,12 | 10,01 | -0,11 | 7,34 | 52 | |||
53 | 10,39 | 9,55 | -0,44 | 6,50 | 53 | |||
54 | 9,33 | 9,04 | -0,29 | 6,21 | 54 | |||
55 | 7,56 | 8,06 | 0,10 | 6,31 | 55 | |||
56 | 7,08 | 7,44 | 0,36 | 7,07 | 56 | |||
500m | 2,44 | 3,20 | 0,36 | 7,43 | 500m | |||
yhteensä | 7min43sek |
Eilinen suoritus oli sen verran tasainen, että sen datapohjalle on hyvä rakentaa kaikenlaiseen aikaan tähtääviä reitin kiertoja välillä 7-20h. :=)
Onni Vähäaho, Nivalassa 6.12.2014
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti