Koko reitin mitta on noin 58km.
Olen lähdössä hölkkäämään omaa kevyttä Tiistaina 24.maaliskuuta klo.9. Ajattelin tarjota mahdollisuutta tulla reitille joko yhtä aikaa kanssani tai ns. kävelyporukan muodossa, jonka lähtöajaksi laskelmoin klo.5, jotta oltaisiin kuta kuinkin samoihin aikoihin perillä Pyssymäellä.
Klo.9 lähtevän hölkkä porukan suuntaa antava aikataulu 10h ja Klo.5 lähtevän porukan 14h. Näin käydessä olisimme perillä klo.19. Kävelyporukkaan olisi lähdössä ainakin yksi kaveri Nivalasta, jos hänelle lähtee vähintään yksi kaveri mukaan. Hölkkä ryhmä toteutuu joka tapauksessa. Myös osalle matkaa on mahdollista lähteä, mutta se vaatii jo suunnittelua enempi.
Ilmottaudu: onni.cosmos(at)gmail.com tai 040-5186766
Ilmoittautuneet:
A-ryhmä klo.5
B-ryhmä klo.9 (1kpl) Onni Vähäaho
Alla suuntaa antava aikataulu
24.3.2015 | ||||
#isr2014keha15 | ||||
noin 58km | ||||
Ryhmä A | Ryhmä B | |||
klo.5 | klo.9 | |||
km | 14h aikataulu | 10h aikataulu | ||
7,4km | 1:31 | Arolan-Impivaaratie | 1:01 | |
11,4km | 2:27 | Lahnajärventie | 1:40 | |
16,6km | 3:40 | Pesänevantie | 2:32 | |
22,2km | 5:03 | Saarinen-Mustajärvi saari | 3:32 | |
25,8km | 6:00 | Syyryntie | 4:13 | |
31,4km | 7:28 | Vähä-Juurikantie | 5:18 | |
34,5km | 8:10 | Pykylle päin kääntyminen | 5:47 | |
38,7km | 8:52 | Iso-Juurikan laavu | 6:12 | |
41,7km | 9:36 | Pesänevantie | 6:44 | |
46,5km | 10:51 | Lahnajärventie | 7:38 | |
50,9km | 11:55 | Teljonlampi | 8:24 | |
53,0km | 12:27 | Perhereitin yhdistyminen | 8:48 | |
58,0km | 14:00 | Maali | 10:00 | |
Molemmat | ryhmät maalissa teoriassa | klo.19 |
Onni Vähäaho, Nivalassa 15.3.2015
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti