Olen luonut kolme eri ryhmää. Toivottavasti jokaiseen löytyisi innokkaita keskikesän juhlaviikon vaeltajia arkisesta ajankohdasta huolimatta. Pekkasia peliin :) Suosittelen, että tulet sitten mihin ryhmään tahansa niin kannattaa olla lähtöpaikalla viimeistään 10min ennen starttia.
A-Ryhmä lähtö Ti 16.6.2015 klo.21.00 Pyssymäeltä, I-SR2014 reitin lähtöpaikasta. Kävelyryhmä. Vaelluksen kestoksi arvioitu 18-20h. Perillä Ke 17.6.2015 klo.15-17.00.
ILMOITTAUTUNEET: Anne Tölli, Kaisa Haikara
B-ryhmä lähtö Ke 17.6.2015 klo.5.00 Pyssymäeltä, I-SR2014 reitin lähtöpaikasta. Hölkkäryhmä. Vaelluksen kestoksi arvioitu 12h. Perillä Ke 17.6.2015 klo.17.00.
ILMOITTAUTUNEET: Jussi Mökkönen, Jarmo Honkala, Lasse Ylimäki (lähtee n.30min aikaisemmin)
C-ryhmä lähtö Ke 17.6.2015 klo.8.00 Pyssymäeltä, I-SR2014 reitin lähtöpaikasta. Juoksuryhmä. Vaelluksen kestoksi arvioitu 9h. Perillä Ke 17.6.2015 klo.17.00.
ILMOITTAUTUNEET: Onni Vähäaho
Ilmottaudu joko puhelimitse (0405186766) tai e-mail: onni.cosmos(at)gmail.com
Ilmottaudu viimeistään Ma 15.6.2015 Klo.18.00 mennessä,
mutta mieluusti niin pian kuin mahdollista. Lopuksi paistetaan Pyssymäellä makkarat, mikäli porukka tulee kutakuinkin samoihin aikoihin perille. Jokainen tuo omat makkarat mukanaan. TERVETULOA!!!
Alla viitteelliset vaellusaika aikataulut jokaiselle ryhmälle.
16.6. - 17.6.2015 | 16.6. - 17.6.2015 | |||||||
Kävely | Hölkkä | Juoksu | ||||||
#isr2014jussi15 | #isr2014jussi15 | |||||||
Ryhmä A | noin 58km | Ryhmä B | noin 58km | Ryhmä C | ||||
16.6.klo.23 | 17.6. klo.5 | 17.6. klo.8 | ||||||
18h | 12h | 9h | ||||||
km | aikataulu | aikataulu | aikataulu | km | ||||
7,4km | 2:10 | Arolan-Impivaaratie | 1:24 | Arolan-Impivaaratie | 1:01 | 7,4km | ||
11,4km | 3:20 | Lahnajärventie | 2:09 | Lahnajärventie | 1:34 | 11,4km | ||
16,6km | 4:52 | Pesänevantie | 3:09 | Pesänevantie | 2:17 | 16,6km | ||
22,2km | 6:42 | Saarinen-Mustajärvi saari | 4:24 | Saarinen-Mustajärvi saari | 3:15 | 22,2km | ||
25,8km | 7:47 | Syyryntie | 5:07 | Syyryntie | 3:47 | 25,8km | ||
31,4km | 9:28 | Vähä-Juurikantie | 6:13 | Vähä-Juurikantie | 4:36 | 31,4km | ||
34,5km | 10:25 | Pykylle päin kääntyminen | 6:50 | Pykylle päin kääntyminen | 5:03 | 34,5km | ||
38,7km | 11:41 | Iso-Juurikan laavu | 7:40 | Iso-Juurikan laavu | 5:40 | 38,7km | ||
41,7km | 12:56 | Pesänevantie | 8:37 | Pesänevantie | 6:27 | 41,7km | ||
46,5km | 14:25 | Lahnajärventie | 9:36 | Lahnajärventie | 7:12 | 46,5km | ||
50,9km | 15:47 | Teljonlampi | 10:31 | Teljonlampi | 7:53 | 50,9km | ||
53,0km | 16:26 | Perhereitin yhdistyminen | 10:57 | Perhereitin yhdistyminen | 8:12 | 53,0km | ||
58,0km | 18:00 | Maali | 12:00 | Maali | 9:00 | 58,0km | ||
klo.17 | ryhmät maalissa teoriassa | klo.17 | ryhmät maalissa teoriassa | klo.17 | ||||
Keski | Keski | Keski | ||||||
vauhti | vauhti | vauhti | ||||||
vaade | vaade | vaade | ||||||
18:37/km | 12:24/km | 9:18/km |
EI KUN ILMOTTAUTUMAAN!!!
Onni Vähäaho, Nivalassa 24.5.2015
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti