Siltoja...
Yhteisvaelluksia...
Iso-Juurikan laavu...
PEP2016 "stadion alueen" nurmikkopolkua/baanaa...
Reittiä on tutkailtu/tarkistettu koko matkalta...
Silta vajaa kilsa ennen pelastupiste 2:sta...
Kuiva alkukesä on tehnyt polusta nopean ja kuivan...
PERHEREITIN (10,5km) PARHAAT NOTEERAUKSET ns. PULPETILTA (pep2015 lähtöpaikalta)
MIEHET | Keli 4-10 asteikolla | ||||||
1 | Anssi Koirikivi | Haapajärvi | 0:43:35 | 20.6.2015 | 8/10 (ei pitkoksia) | ||
2 | Risto Uusivirta | Haapajärvi | 0:44:34 | 20.6.2015 | 8/10 (ei pitkoksia) | ||
3 | Lauri Gummerus | Nivala | 0:46:53 | 20.6.2015 | 8/10 (ei pitkoksia) | ||
4 | Tuomas Järviluoma | Nivala | 0:47:42 | 12.7.2015 | 9/10 (ei pitkoksia) | ||
5 | Tuomas Ahola | Nivala | 0:48:16 | 6.6.2015 | 6/10 (ei pitkoksia) | ||
6 | Erkki Vähäsöyrinki | Nivala | 0:51:06 | 20.6.2015 | 8/10 (ei pitkoksia) | ||
7 | Hannu Tiainen | Nivala | 0:54:06 | 6.6.2015 | 6/10 (ei pitkoksia) | ||
8 | Onni Vähäaho | Nivala | 0:54:12 | 21.6.2016 | 5/10 pitkokset | ||
9 | Jussi Mökkönen | Sievi | 0:56:47 | 22.8.2016 | 6/10 (ei pitkoksia) | ||
10 | Lasse Palola | Nivala | 0:59:23 | 12.7.2015 | 9/10 (ei pitkoksia) | ||
NAISET | Keli 4-10 asteikolla | ||||||
1 | Aino Jääskeläinen | Haapajärvi | 0:55:07 | 20.6.2015 | 8/10 (ei pitkoksia) | ||
2 | Reetta Lassila | Haapajärvi | 0:59:19 | 20.6.2015 | 8/10 (ei pitkoksia) | ||
3 | Anne Haikara | Nivala | 0:59:41 | 11.6.2015 | 6/10 (ei pitkoksia) | ||
4 | Niina Jämsen | Kajaani | 1:00:46 | 22.8.2016 | 6/10 (ei pitkoksia) | ||
5 | Roosa Lassila | Haapajärvi | 1:03:51 | 20.6.2015 | 8/10 (ei pitkoksia) | ||
6 | Pirkko Ekdahl | Nivala | 1:05:52 | 22.8.2016 | 6/10 (ei pitkoksia) | ||
7 | Päivi Lassila | Haapajärvi | 1:07:07 | 20.6.2015 | 8/10 (ei pitkoksia) | ||
8 | Sanna Kähkönen | Kajaani | 1:11:13 | 22.8.2016 | 6/10 (ei pitkoksia) | ||
9 | Anu Junno | Ylivieska | 1:11:48 | 22.8.2016 | 6/10 (ei pitkoksia) | ||
10 | Rauni Karstunen | Haapavesi | 1:11:51 | 22.8.2016 | 6/10 (ei pitkoksia) |
Saa nähdä muuttuuko top10 -tilastot ylihuomenna Juhannuspolkujuoksuissa
Onni Vähäaho, Nivalassa 23.6.2015
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti