Kauimmainen osallistuja tuli tällä kertaa Kuopiosta, kun Lassilan kuulusta suunnistajasuvusta oli Kerttukin nyt mukana ensimmäistä kertaa näissä kekkereissä. Aivan outo reitti ei hänellekään ollut, sillä pikkulinnut lauloivat hänen käyneen isänsä kanssa reitillä jo vuosia sitten. Nyt on Lassilan perheen naiset vallanneet jo neljä paikkaa kaikkien aikojen top 10 ennätyslistalta Pyssymäen perhereitillä.
Naisten kovatasoisen sarjan voitti Haapajärven Aino-Maria Jääskeläinen, joka paransi omissa nimissään ollutta reittiennätystä hämmästyttävästi yli kolme minuuttia. Uusi reittiennätys kirjataan nyt numeroin 50:55min. Eli reilusti alle viiden minsan kilsa vauhtia. Myös kaksi muuta naista juoksi alle tunnin, joka on aina kova sana Iso-Sydänmaan perhereitillä, kun Pyssymäeltä lähdetään.
Miesten sarjan voitti reitin läpikotaisin tunteva Sievin Jussi Mökkönen. Hän alitti ensimmäistä kertaa elämässään 50 minuutin rajan ja kellotti ajan 49:56. Pitkään niskaan hengittänyt Laulumaan Pasi joutui lopulta taipumaan 42 sekunnilla, joka saattoi mennä suurimmaksi osaksi kenkien tiputtelun lomassa. Yhdistyksen oma seppä, Jari "Jarru" Jyrkkä, letkutti letkeästi myös oman ennätyksen sukeltaessaan alle 53 minuutin ensimmäistä kertaansa. Myös lukuisia muita omia ennätyksiä ja ilon voihkaisuja oli kuultavissa.
Merkittävin havainto olikin jälleen liikunnan riemu, vaikka puolipilvinen 18 asteen sää vaihtui noin 40 minuutin juoksun jälkeen rankkasateeseen ja sää viileni tuntuvasti. Hyväntuulisia itsensä voittajia näkyi siitä huolimatta kaikkialla. Mukavaa pientä lopputarinointia ja jatkoimme hyvillä mielin jatkamaan kukin Juhannuksen viettoaan. Tämä oli kuin miellyttävä päivä-uni riippumatossa, joka jäi mielen syövereihin hyväntuulen endorfiineiksi.
VIDEO
TULOKSET
Kaikkien aikojen tilastotkin hieman muuttuivat:
MIEHET | Keli 4-10 asteikolla | ||||||
1 | Anssi Koirikivi | Haapajärvi | 0:39:41 | 23.6.2018 | ..4.5/10 | ||
2 | Lasse Raudaskoski | Nivala | 0:43:29 | 23.6.2018 | ..4.5/10 | ||
3 | Risto Uusivirta | Haapajärvi | 0:44:34 | 20.6.2015 | 8/10 (ei pitkoksia) | ||
4 | Erkki Vähäsöyrinki | Nivala | 0:46:05 | 19.8.2017 | ..6/10 | ||
5 | Matti Myllylahti | Ylivieska | 0:46:05 | 19.8.2017 | ..6/10 | ||
6 | Lauri Gummerus | Nivala | 0:46:53 | 20.6.2015 | 8/10 (ei pitkoksia) | ||
7 | Tuomas Järviluoma | Nivala | 0:47:42 | 12.7.2015 | 9/10 (ei pitkoksia) | ||
8 | Tuomas Ahola | Nivala | 0:48:16 | 6.6.2015 | 6/10 (ei pitkoksia) | ||
9 | Onni Vähäaho | Nivala | 0:49:54 | 2.7.2018 | ..4.5/10 | ||
10 | Jussi Mökkönen | Nivala | 0:49:56 | 22.6.2019 | ..5/10 | ||
NAISET | Keli 4-10 asteikolla | ||||||
1 | Aino Jääskeläinen | Haapajärvi | 0:50:55 | 22.6.2019 | ..5/10 | ||
2 | Tiina Männikkö | Haapajärvi | 0:55:57 | 19.8.2017 | ..5/10 | ||
3 | Elina Läspä | Nivala | 0:59:02 | 25.6.2016 | ..6/10 | ||
4 | Reetta Lassila | Haapajärvi | 0:59:19 | 20.6.2015 | 8/10 (ei pitkoksia) | ||
5 | Kerttu Lassila | Kuopio | 0:59:36 | 25.6.2016 | ..5/10 | ||
6 | Anne Haikara | Nivala | 0:59:41 | 11.6.2015 | 6/10 (ei pitkoksia) | ||
7 | Niina Jämsen | Kajaani | 1:00:46 | 22.8.2015 | 6/10 (ei pitkoksia) | ||
8 | Päivi Lassila | Haapajärvi | 1:01:43 | 25.6.2016 | ..6/10 | ||
9 | Virve Närhi | Nivala | 1:02:34 | 24.6.2017 | ..5/10 | ||
10 | Roosa Lassila | Haapajärvi | 1:03:51 | 20.6.2015 | 8/10 (ei pitkoksia) |
Yllä olevaa keliasteikkoa selventemään. 4 on kuivin mahdollinen ja 10 märin mahdollinen reitti.
Onni Vähäaho, Nivalassa 22.6.2019
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti