Iso kiitos Nivalan Liikuntakeskukselle tuesta kampanjaan ja arvontapalkinnon lahjoituksesta!
Polkutonnikampanja kesti 6kk. 1.5 - 31.10.2017
POLKUTONNI SUORITUKSET
POLKUTONNI 2017 | (vartti, puoli- | |||
1.5. - 31.10.2017 | kas, kokotonni) | |||
POLKU | TÄYTTYNYT | |||
NIMI | KILOMETRIT | POLKUTONNI | ||
Aino Jääskeläinen | 10,5 | |||
Aleksi Peltosaari | 10 | |||
Anna-Kaisa Järviluoma | 10,5 | |||
Anne Haikara | 92,5 | |||
Anne Tölli | 886,7 | Puolitonni | ||
Anni Niku | 10 | |||
Anssi Kiiskilä | 31,5 | |||
Antero Erkkilä | 32,5 | |||
Antti Kämi | 24 | |||
Antti Vilkuna | 24 | |||
Elisa Nevanperä | 34,5 | |||
Elsa Haikara | 38 | |||
Erkki Vähäsöyrinki | 81,2 | |||
Eveliina Lintula | 24 | |||
Harri Holmström | 24 | |||
Harri Jokela | 309,9 | Varttitonni | ||
Heikki Saukonoja | 22 | |||
Helena Visuri | 24 | |||
Henri Kuki | 69,5 | |||
Iida Pelkonen | 11 | |||
Iina Laulumaa | 7 | |||
Jaakko Niemimäki | 43 | |||
Jaana Jyrkkä | 7 | |||
Jaana Kaarlela | 16 | |||
Janne Haikola | 90 | |||
Jari Jyrkkä | 201,3 | |||
Jari Kaukua | 114 | |||
Jari Kautto | 7 | |||
Jari Mehtälä | 157 | |||
Jari Sikala | 24 | |||
Jarkko Turunen | 116,5 | |||
Jarmo Honkala | 324,7 | Varttitonni | ||
Jasmin Vähäaho | 4,1 | |||
Jenna Häggman | 7 | |||
Jenni Juola | 31,2 | |||
Joni Laakkonen | 119 | |||
Joonas Jyrkkä | 220 | |||
Jouni Knuuti | 115 | |||
Juha Karsikas | 14 | |||
Juha Kuukasjärvi | 80 | |||
Juha Saukonoja | 250 | Varttitonni | ||
Juha Uusivirta | 25 | |||
Juho Kostekivi | 24 | |||
Jukka Eronkoski | 16 | |||
Jussi Mökkönen | 467 | Varttitonni | ||
Kaisa Haikara | 16 | |||
Kaisa Salonen | 24 | |||
Kaisu Vähäsöyrinki | 13,7 | |||
Kari Marjakangas | 24 | |||
Keijo Autio | 24 | |||
Keijo Nivala | 554,1 | Puolitonni | ||
Kimmo Niemimäki | 12 | |||
Lasse Raudaskoski | 13 | |||
Lasse Ylimäki | 543 | Puolitonni | ||
Laura Stenroth | 7 | |||
Liinu Tiainen | 10 | |||
Mari Pääkkö | 3,2 | |||
Marianne Päivärinta | 13,7 | |||
Marika Myllylä | 24 | |||
Maritta Peltokorpi | 7 | |||
Markku J. Kumpula | 513,8 | Puolitonni | ||
Markku Mehtälä | 884 | Puolitonni | ||
Martti Ahistus | 24 | |||
Matti Haikara | 31,5 | |||
Matti Myllylahti | 24 | |||
Matti Niku | 20 | |||
Mia Tuoriniemi | 114 | |||
Mika Leppälä | 114 | |||
Mikael Juola | 10,5 | |||
Mikko Sainio | 25 | |||
Minna Isoaho | 7 | |||
Minna Niemimäki | 775 | Puolitonni | ||
Mirva Ahola | 14 | |||
Moona Keskisarja | 7 | |||
Niko Aitto-Oja | 24 | |||
Onni Vähäaho | 1500 | Kokotonni | ||
Pasi Hautamäki | 182,5 | |||
Pasi Koskinen | 115 | |||
Pertti Poikkimäki | 24 | |||
Petri Nietula | 14 | |||
Piia Saukko | 548 | Puolitonni | ||
Pirjo Poikkimäki | 830 | Puolitonni | ||
Päivi Karikumpu | 48 | |||
Päivi Lassila | 10,5 | |||
Päivi Pääkkö | 3,2 | |||
Päivi Uusivirta | 565 | Puolitonni | ||
Päivikki Turunen | 88,9 | |||
Regis Rouge-Oikarinen | 114 | |||
Riitta Kokkoniemi | 7 | |||
Ritva Junno | 22,4 | |||
Samuli Niku | 20 | |||
Samuli Vähäsöyrinki | 653 | Puolitonni | ||
Sanna Eronkoski | 16 | |||
Sanna Käräjäoja | 52 | |||
Sanna Nivala | 7 | |||
Sanna Tölli | 7 | |||
Sanni Haikara | 24 | |||
Sari Pipinen | 14 | |||
Sauli Korkiakoski | 24 | |||
Sauli Päivärinta | 73,7 | |||
Seija Henttonen | 52 | |||
Simo Niku | 20 | |||
Sini Laulumaa | 7 | |||
Sinikka Takalo | 7 | |||
Sonja Hosionaho | 53,6 | |||
Tapani Lintula | 24 | |||
Tapani Saukko | 52 | |||
Tarja Karsikas | 21 | |||
Tarja Latvakoski | 7 | |||
Teemu Isoaho | 58 | |||
Teemu Korpela | 248,5 | |||
Teuvo Hautamäki | 44,2 | |||
Tiina Männikkö | 24 | |||
Tiina Rautaoja | 11,4 | |||
Tiina Saukonoja | 250 | Varttitonni | ||
Timo Poikkimäki | 121,5 | |||
Timo Vähäsöyrinki | 10,5 | |||
Tommi Aitto-Oja | 24 | |||
Tuomas Ahola | 31,8 | |||
Tuomas Korkiaskoski | 24 | |||
Tuomas Remes | 9 | |||
Tuomo Junttila | 24 | |||
Tuula Jakovuori | 52 | |||
Veera Lintula | 24 | |||
Veera Vähäkangas | 10 | |||
Veli-Matti Anttila | 58 | |||
Venla Turunen | 45,4 | |||
Vesa Haikara | 13 | |||
Vesa Nevanperä | 34,5 | |||
Viivi Turunen | 11,4 | |||
Vilja Turunen | 7 | |||
Virve Närhi | 21,5 | |||
KAIKKI | ||||
YHTEENSÄ | 14491,1 |
POLKUTONNI KAMPANJAN ARVONTA HALTIATTAREN KÄSI VIITTASI VÄLIKYLÄLLE PÄIN. PALKINTONA 10 kerran KUNTOSALI kortti.
ONNEA KOSOLTI, SAMULI!!!
ALLA KUVA ONNELLISESTA VOITTAJASTA
Polkukuntoilija, Samuli Vähäsöyrinki
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti