Tässä tarina itse juoksusta. Tässä reittikartta tällä haavaa.
ISO - SYDÄNMAANREITTI 2014
KOKO REITIN ETÄISYYSTAULUKKO
matkaa takana | paikka | matka maaliin |
5,5 | pelastuspiste 1, Pyykorventie | 50,5 |
11,1 | pelastuspiste 2, Lahnajärventie | 44,9 |
16,2 | pelastuspiste 3, Pesänevantie | 39,8 |
22,7 | pelastuspiste 4, Pesänevantie-Syyryntie välillä | 33,3 |
25,1 | Syyryn metsäkämppä | 30,9 |
25,4 | pelastuspiste 5, Syyryntie | 30,6 |
30,4 | pelastuspiste 6, Vähä-Juurikantie | 25,6 |
35,6 | Pykyn autiotupa | 20,4 |
37,0 | Iso-Juurikan laavu | 19,0 |
40,0 | pelastuspiste 7, Pesänevantie | 16,0 |
44,6 | pelastuspiste 8, Lahnajärventie | 11,4 |
46,3 | pelastuspiste 9, Pyykorventie | 9,7 |
48,9 | Teljonlampi nuotiopaikka/poistuminen | 7,1 |
50,9 | perhereitin ja kokoreitin uudelleen yhdistyminen | 5,1 |
56,0 | MAALI | 0,0 |
ennätys | ||
juoksun | ||
matkaa takana | paikka | väliajat |
5,5 | pelastuspiste 1, Pyykorventie | 0:41:00 |
11,1 | pelastuspiste 2, Lahnajärventie | 1:25:00 |
16,2 | pelastuspiste 3, Pesänevantie | 2:10:00 |
22,7 | pelastuspiste 4, Pesänevantie-Syyryntie välillä | 3:11:00 |
25,1 | Syyryn metsäkämppä | 3:37:00 |
25,4 | pelastuspiste 5, Syyryntie | 3:41:00 |
30,4 | pelastuspiste 6, Vähä-Juurikantie | 4:30:00 |
35,6 | Pykyn autiotupa | 5:16:00 |
37,0 | Iso-Juurikan laavu | 5:29:00 |
40,0 | pelastuspiste 7, Pesänevantie | 5:54:00 |
44,6 | pelastuspiste 8, Lahnajärventie | 6:42:00 |
46,3 | pelastuspiste 9, Pyykorventie | 6:55:00 |
48,9 | Teljonlampi nuotiopaikka/poistuminen | 7:18:00 |
50,9 | perhereitin ja kokoreitin uudelleen yhdistyminen | 7:36:00 |
56,0 | MAALI | 8:15:47 |
Onni Vähäaho, Nivalassa 24.7.2015
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti