JÄRVILUOMA SELÄTTI VETISEN REITIN NOPEITEN
Kapinapolkujuoksun näyttämönä toimi jo tänä kesänä vaeltajille, kuntoilijoille kuin kisaajillekin tutuksi tullut I-SR2014 -perhereitti (10,5km). Lasten sarjoihin tuli paikalle kuusi innokasta. Alle 12-vuotiaat saivat alustaksi kuivan alkubaanan, mutta jo 14 ja 16 -vuotiaat saivat maistaa hieman reitin syvintä olemusta - märkyyttä, jota piisasikin viime aikojen runsaiden sateiden myötä.
Lapset tulivat kaikki hyvää haipakkaa maalivaatteen alle aploodejen raikuessa. Upeita suorituksia. Kovimmista tuloksista vastasi Tytöt 10-vuotta sarjan Emma Mäkinen, joka taittoi 1,4km matkan aikaan 6:54min ja Tytöt 14-vuotta sarjan Tuuli Järviluoma 3,2km matkalla, pysäyttäessään kellon aikaan 17:42.
Aikuisten puolella Juhannuspolkujuoksut tarjosivat taannoin hirmuaikoja. Reitti oli siitäkin vielä vetistynyt, joten odotukset loppuaikojen suhteen olivat tällä kertaa aika maltilliset. Paikalle tuli tälläkin kertaa yksi valioyksilö, kun huippulahjakas Tuomas Järviluoma tuli tutustumaan reittiin heinätöiden välissä. Naureskellen, hymyssäsuin ja varvastossuilla mies paineli lähes kylmiltään reitin aikaan 47:43. Kuva voittajan kyntämisestä vetisellä reitillä ei jättäne ketään kylmäksi?
Kuva: Päivikki Turunen
Muutkin kymmenen 10,5km reitinkiertäjää jaksoivat taapertaa reitin läpi ja jokainen oli kuin mutakylvystä tulleet lottovoittajat - yhtä hymyä, hetken puhallettuaan. Tämä taitaa olla peräti terapeuttista. Eli ensi kertaan - jollei enemmin niin sitten myöhemmin, eli viimeistään Elokuun 22.päivä kaikille suunnattu polkujuoksutapahtumaan, Pyssymäki Extreme Polkujuoksu 2015. Poluilla nähdään.
Onni Vähäaho
TÄSSÄ KISAVIDEO:
KISA KOETTUNA TEKSTIN MUODOSSA
KAPINAPOLKUJUOKSUT 2015 | |||||||||||
12.7.2015 | |||||||||||
TYTÖT 10-VUOTTA | 1,4km | ||||||||||
1 | Emma Mäkinen | Nivalan Urheilijat | 0:06:54 | ||||||||
2 | Meri Karvonen | Nivalan Urheilijat | 0:07:30 | ||||||||
POJAT 10-VUOTTA | 1,4km | ||||||||||
1 | Urho Mäkinen | Nivalan Urheilijat | 0:07:02 | ||||||||
TYTÖT 12-VUOTTA | 1,4km | ||||||||||
1 | Emilia Jurvelin | Nivalan Urheilijat | 0:06:57 | ||||||||
TYTÖT 14-VUOTTA | 3,2km | ||||||||||
1 | Tuuli Järviluoma | Nivalan Suunnistajat | 0:17:42 | ||||||||
POJAT 16-VUOTTA | 3,2km | ||||||||||
1 | Aleksi Karvonen | Nivalan Urheilijat | 0:19:35 | ||||||||
NAISET | |||||||||||
1 | Pirjo Poikkimäki | Kestävyyttä pintakaasulla 24/7 | 1:17:52 | ||||||||
2 | Minna Hatunen | Lakeuden Kipinä | 1:29:52 | ||||||||
MIEHET | |||||||||||
1 | Tuomas Järviluoma | Nivalan Suunnistajat | 0:47:43 | ||||||||
2 | Onni Vähäaho | Endurance | 0:59:12 | ||||||||
3 | Lasse Palola | Kestävyyttä pintakaasulla 24/7 | 0:59:23 | ||||||||
4 | Jussi Mökkönen | Sievi | 1:04:28 | * | |||||||
5 | Markku Mäkinen | Nivalan Urheilijat | 1:06:33 | ||||||||
6 | Harri Jokela | Nivala | 1:06:35 | ||||||||
7 | Jarkko Turunen | Kestävyyttä pintakaasulla 24/7 | 1:08:37 | ||||||||
8 | Pertti Poikkimäki | Kestävyyttä pintakaasulla 24/7 | 1:09:57 | ||||||||
9 | Janne Toivoniemi | Lakeuden Kipinä | 1:20:19 | ||||||||
* = Jussi Mökkönen juoksi noin 1,2km ketunlenkin, olisi ollut 2:n. | |||||||||||
ALL-TIME - TUNNIN AJAN ALITTANEET | |||||||||||
MIEHET | |||||||||||
1 | Anssi Koirikivi | Kalakankaan Karjut | 0:43:35 | 20.6.2015 | 8 | ||||||
2 | Risto Uusivirta | Kalakankaan Karjut | 0:44:34 | 20.6.2015 | 8 | ||||||
3 | Lauri Gummerus | Nivalan Urheilijat | 0:46:53 | 20.6.2015 | 8 | ||||||
4 | Tuomas Järviluoma | Nivalan Suunnistajat | 0:47:43 | 12.7.2015 | 9 | ||||||
5 | Tuomas Ahola | Nivalan Urheilijat | 0:48:16 | 6.6.2015 | 6 | ||||||
6 | Erkki Vähäsöyrinki | Nivala | 0:51:06 | 20.6.2015 | 8 | ||||||
7 | Hannu Tiainen | Nivalan Suunnistajat | 0:54:06 | 6.6.2015 | 6 | ||||||
8 | Aino Jääskeläinen | Autiorannan Akat | 0:55:07 | 20.6.2015 | 8 | ||||||
9 | Onni Vähäaho | Endurance | 0:57:47 | 6.6.2015 | 6 | ||||||
10 | Onni Vähäaho | Endurance | 0:59:12 | 12.7.2015 | 9 | ||||||
11 | Reetta Lassila | Autiorannan Akat | 0:59:19 | 20.6.2015 | 8 | ||||||
12 | Lasse Palola | Kestävyyttä pintakaasulla 24/7 | 0:59:23 | 12.7.2015 | 9 | ||||||
13 | Lasse Palola | Kestävyyttä pintakaasulla 24/7 | 0:59:24 | 20.6.2015 | 8 | ||||||
^ plus Keijo Nivala omilla lenkeillään pari kertaa alle tunnin | |||||||||||
Kelin raskaus luokka äärimmäisellä sivulla asteikolla 4-10 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti