8-14 vuotiaat valmiina rientämään Iso-Sydänmaan reitin syliin
Lapset ja aikuiset olivat yhtä innoissaan Iso-Sydänmaan vaellusreitistä mehumaasto polkujuoksujen alustana, sillä 13 lasta ja 13 aikuista riensivät alunperin legendaarisia Elias "Ellu" Vähäsöyringin viitoittamia polkuja. Yhteensä haasteelliseen, mutta antoisaan maastoon pujahti siis 26 iloista liikkujaa, joista suurin osa teki taivalta juosten.
8-vuotiaat oli pienimmäisiä ja 12-vuotiaita oli eniten. 12-vuotiaiden joukosta löytyikin 1,4km matkan kiireisin, sillä hyvät geenit omaava Liinu Tiainen pinkaisi 1,4km reitin upeaa vauhtia kellon pysähtyessä lukemiin 6:18! Hienoa!
Aikuisilla oli kesytettävänä koko perhereitin (10,5km) mittainen matka. Perhereitti, kuten koko Iso-Sydänmaan uusittu (vuonna 2014) vaellusreitti on tunnettu haastavasta polkupohjasta. Reitillä ei ole juurikaan korkeuseroa, mutta kaikki raskaus tulee kulkijan alta. Paikoin soinen polun pohja kyselee tasaisin välein kulkijan kuulumisia.
Naisten voittajaksi pinkaisi monipuolinen Virve Närhi ajalla 1h 30min 53sek. Olen kuullut vain yhden naisen (Johanna Eerikkilä?) juosseen tuota aikaa kovempaa. Mielellään otetaan vastaan tarinoita aiheesta.
Koko perhereittiä ei ole tiettävästi ennen tätä päivää kukaan juossut kesäkelillä alle tuntiin. Paras kesäajan aika oli tätä ennen Suomen mestaruus juoksija, Keijo Nivalalla, joka viime kesänä juoksi reitin reippaalla peruslenkillä vähän päälle 62minuutin. Niinpä yleisesti on pidetty tuntia haamurajana ja 55minuutin rajaa ehdottomana maximituloksena.
RAJAT ROSKIIN
Mutta niinpä on rajat tehty rikottavaksi ja ennen kaikkea siirrettäväksi, kun Nivalan huikea pitkien matkojen juoksija, Tuomas "Gebre-Bolt" Ahola täräytti mittariin sellaisen lopputuloksen, että maalipaikalla kaikki jähmettyi ihmetyksestä suolapatsaiksi. 48min16sek!!!! Eli 4min36sek/km kaikkien soiden sun muiden lävitse!!!
Väliaikalähdöllä käydyssä kisassa Tuomas lähti minun perään 4min. Tuomas ohitti minut noin 4,3km kohdalla. Keskivauhtini oli siinä kohtaa aika tasan 5min/km. Tuomas tuli siis tuohon asti n.4min/km. Herran jestas!!! Kaikki jotka tuntee reitin jäävät sanattomaksi. Maailmanluokan meinikiä!
SUOMEN PARAS POLKUJUOKSIJA!??!
TUOMAS AHOLA
TULOKSET
MEHUMAASTOT NIVALA | ||||||
LA 6.6.2015 | ||||||
ALUSTANA | ||||||
ISO-SYDÄNMAAN HAASTAVA VAELLUSREITTI | ||||||
TYTÖT 8-vuotta | 1,4km | |||||
1 | Jasmin Pääkkö | 7:57 | ||||
2 | Jasmin Vähäaho | 9:41 | ||||
POJAT 8-vuotta | 1,4km | |||||
1 | Oskari Vähäaho | 16:04 | ||||
TYTÖT 10-vuotta | 1,4km | |||||
1 | Meri Kavonen | 7:06 | ||||
POJAT 10-vuotta | 1,4km | |||||
1 | Urho Mäkinen | 6:53 | ||||
2 | Oliver Vähäaho | 16:05 | ||||
TYTÖT 12-vuotta | 1,4km | |||||
1 | Liinu Tiainen | 6:18 | ||||
2 | Terhi Junno | 6:28 | ||||
3 | Veera Vähäkangas | 6:30 | ||||
4 | Emilia Jurvelin | 6:40 | ||||
5 | Janina Närhi | 7:52 | ||||
POJAT 12-vuotta | 1,4km | |||||
1 | Tatu Junno | 6:20 | ||||
TYTÖT 14-vuotta | 3,2km | |||||
1 | Emma Junno | 18:54 | ||||
NAISET Perhereitti | 10,5km | 3,2km | 4,8km | 7,3km | ||
1 | Virve Närhi | 1:30:53 | 0:26:30 | 0:37:30 | 1:03:30 | |
2 | Linda Vähäsarja | 1:32:53 | 0:28:30 | 0:39:30 | 1:05:30 | |
3 | Satu Jokela | 2:10:50 | 0:39:30 | 0:56:30 | 1:33:30 | |
4 | Marjaana Oikari | 2:10:50 | 0:39:30 | 0:56:30 | 1:33:30 | |
5 | Arja Laitinen | DNF | 0:41:30 | 0:56:00 | DNF | |
MIHET Perhereitti | 10,5km | 3,2km | 4,8km | 7,3km | ||
1 | Tuomas Ahola | 0:48:16 | 0:13:30 | 0:19:30 | 0:34:30 | |
2 | Hannu Tiainen | 0:54:06 | 0:16:30 | 0:23:30 | 0:37:30 | |
3 | Onni Vähäaho | 0:57:47 | 0:16:30 | 0:24:30 | 0:39:30 | |
4 | Joni Laakkonen | 1:07:55 | 0:19:30 | 0:28:00 | 0:47:30 | |
5 | Harri Jokela | 1:12:18 | 0:20:30 | 0:29:30 | 0:50:30 | |
6 | Martti Ahistus | 1:13:16 | 0:24:30 | 0:32:30 | 0:51:30 | |
7 | Hannu Keskisarja | 1:15:16 | 0:21:30 | 0:31:00 | 0:52:30 | |
8 | Kalevi Laitinen | DNF | 0:39:00 | 0:56:00 | DNF |
Kirjoittaja käy läpi omaa suoritusta omassa blogissaan hieman myöhemmin tänään.
Onni Vähäaho, Nivalassa 6.6.2015
No enpä tiennyt olevani mikään ennätyksenhaltija ;) Lassen peesissä oon juossut 10,5 km reitin aikaan 1,25.50 (oman Trackerin mukaan). Osa aikaa meni mättäällä kipeää nilkkaa pidellessä :)
VastaaPoistaHienoa. Juhannuksena parantamaan omaa aikaa. :)
VastaaPoista