KOKOONTUMINEN: I-SR2014 PERHEREITIN LÄHTÖPAIKKA PYSSYMÄENTIEN MUTKA.
RATA: I-SR2014 vaellusreitti.
SARJAT: Kaikenikäiset Naiset ja Miehet Perhereitti 10,5km
Lasten sarjat 8-12.v/1,4km
14-16.v/3,2km
ILMOITTAUTUMINEN: Ennakkoon(mielellään); onni.cosmos@gmail.com tai puh. 0405186766 tai paikan päällä klo.10.30-11.00.
YHTEISLÄHTÖ: Lapset 8-12 ja 14-16.v klo.11.30
Naiset ja Miehet Klo.12.00
OSALLISTUMAKSU: Oe. Lähtökohtaisesti ei palkintoja.
EI REITINOHJAUSTA!!! <<-- LAPSILLA ON REITIN OHJAUS, AIKUISILLÄ EI VÄLTTÄMÄTTÄ, JOTEN AIKUSTEN ON OSATTAVA REITTI. TÄSSÄ REITTIKARTTA
JÄRJESTÄJÄ/AJANOTTO Liikuntakeskus yhdessä NU:n, NiS:n ja Onni Vähäahon kanssa.
ILMOITTAUTUNEET:
KAPINA POLKUJUOKSUT | |||
SU 12.7.2015 | |||
ALUSTANA | |||
ISO-SYDÄNMAAN HAASTAVA VAELLUSREITTI | |||
TYTÖT 8-vuotta | 1,4km | ||
POJAT 8-vuotta | 1,4km | ||
TYTÖT 10-vuotta | 1,4km | ||
Meri Karvonen | Nivalan Urheilijat | ||
POJAT 10-vuotta | 1,4km | ||
TYTÖT 12-vuotta | 1,4km | ||
Emilia Jurvelin | Nivalan Urheilijat | ||
POJAT 12-vuotta | 1,4km | ||
TYTÖT 14-vuotta | 3,2km | ||
Tuuli Järviluoma | Nivalan Suunnistajat | ||
POJAT 14-vuotta | 3,2km | ||
TYTÖT 16-vuotta | 3,2km | ||
POJAT 16-vuotta | 3,2km | ||
Aleksi Karvonen | Nivalan Urheilijat |
NAISET Perhereitti | 10,5km | ||
Pirjo Poikkimäki | Kestävyyttä Pintakaasulla 24/7 | ||
Minna Hatunen | Lakeuden Kipinä | ||
MIHET Perhereitti | 10,5km | ||
Lasse Palola | Kestävyyttä Pintakaasulla 24/7 | ||
Onni Vähäaho | Endurance | ||
Harri Jokela | Nivala | ||
Jussi Mökkönen | Sievi | ||
Pertti Poikkimäki | Kestävyyttä Pintakaasulla 24/7 | ||
Jarkko Turunen | Kestävyyttä Pintakaasulla 24/7 | ||
Tuomas Järviluoma | Nivalan Suunnistajat |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti