Juhannuspäivänä, eli La 20.6.2015 klo.11.30 Pyssymäellä, Iso-Sydänmaanreitillä.
KOKOONTUMINEN: klo.11.20 I-SR2014 PERHEREITIN LÄHTÖPAIKKA PYSSYMÄENTIEN MUTKA.
MATKA: I-SR2014 Perhereitti 10,5km
SARJAT: Kaikenikäiset Tytöt ja Pojat
ILMOITTAUTUMINEN: Vain ennakkoon. Pe 19.6.2015 klo.16.00 mennessä. onni.cosmos@gmail.com tai puh. 0405186766
VÄLIAIKALÄHTÖ: 2min välein. Lähtöjärjestys arvotaan Pe klo.17.00. Lähtöjärjestys julkaistaan tällä sivulla Pe klo.17.15.
OSALLISTUMAKSU: Oe. Lähtökohtaisesti ei palkintoja.
EI REITINOHJAUSTA!!! OSATTAVA REITTI. TÄSSÄ REITTIKARTTA
JÄRJESTÄJÄ/AJANOTTO Onni Vähäaho
ILMOITTAUTUNEET:
Miehet: | Lasse Palola, | Kestävyyttä pintakaasulla 24/7 | ||||
Miehet: | Markku J. Kumpula, | Nivala | ||||
Miehet: | Harri Jokela, | Nivala | ||||
Miehet: | Janne Jakola, | Haapajärvi | ||||
Miehet: | Risto Uusivirta, | Kalakankaan Karjut | ||||
Miehet: | Anssi Koirikivi, | Kalakankaan Karjut | ||||
Miehet: | Lauri Gummerus, | Nivalan Urheilijat | ||||
Miehet: | Pertti Poikkimäki, | Kestävyyttä pintakaasulla 24/7 | ||||
Miehet: | Erkki Vähäsöyrinki, | Nivala | ||||
Miehet: | Pekka Pellikka | Hervannan Hikoilijat | ||||
Miehet: | Risto Kortetjärvi | Hervannan Hikoilijat | ||||
Naiset: | Pirjo Poikkimäki, | Kestävyyttä pintakaasulla 24/7 | ||||
Naiset: | Virve Närhi, | LaKi | ||||
Naiset: | Aino Jääskeläinen, | Autiorannan Akat | ||||
Naiset: | Roosa Lassila, | Autiorannan Akat | ||||
Naiset: | Päivi Lassila, | LaKi | ||||
Naiset: | Reetta Lassila, | Autiorannan Akat |
LÄHTÖJÄRJESTYS:
LÄHTÖ | ||||||
AIKA | ||||||
11:30 | Naiset: | Päivi Lassila, | LaKi | |||
11:32 | Miehet: | Janne Jakola, | Haapajärvi | |||
11:34 | Miehet: | Risto Uusivirta, | Kalakankaan Karjut | |||
11:36 | Naiset: | Reetta Lassila, | Autiorannan Akat | |||
11:38 | Miehet: | Harri Jokela, | Nivala | |||
11:40 | Miehet: | Lasse Palola, | Kestävyyttä pintakaasulla 24/7 | |||
11:42 | Naiset: | Roosa Lassila, | Autiorannan Akat | |||
11:44 | Naiset: | Virve Närhi, | LaKi | |||
11:46 | Naiset: | Pirjo Poikkimäki, | Kestävyyttä pintakaasulla 24/7 | |||
11:48 | Miehet: | Lauri Gummerus, | Nivalan Urheilijat | |||
11:50 | Miehet: | Erkki Vähäsöyrinki, | Nivala | |||
11:52 | Miehet: | Anssi Koirikivi, | Kalakankaan Karjut | |||
11:54 | Miehet: | Pertti Poikkimäki, | Kestävyyttä pintakaasulla 24/7 | |||
11:56 | Miehet: | Markku J. Kumpula, | Nivala | |||
11:58 | Miehet: | Pekka Pellikka | Hervannan Hikoilijat | |||
12:00 | Miehet: | Risto Kortetjärvi | Hervannan Hikoilijat | |||
12:02 | ||||||
12:04 | ||||||
12:06 | ||||||
12:08 | ||||||
12:16 | Naiset: | Aino Jääskeläinen, | Autiorannan Akat |
* Aino Jääskeläinen tulee työkiireiden vuoksi vähän muita myöhemmin. KAIKILLE TERVETULOA!!!!
TULOKSET:
NAISET | ||||||
1 | Aino Jääskeläinen | Autiorannan Akat | 0:55:07 | |||
2 | Reetta Lassila | Autiorannan Akat | 0:59:19 | |||
3 | Roosa Lassila | Autiorannan Akat | 1:03:51 | |||
4 | Päivi Lassila | LaKi | 1:07:07 | |||
5 | Virve Närhi | LaKi | 1:13:37 | |||
6 | Pirjo Poikkimäki | Kestävyyttä pintakaasulla 24/7 | 1:18:23 | |||
MIEHET | ||||||
1 | Anssi Koirikivi | Kalakankaan Karjut | 0:43:35 | |||
2 | Risto Uusivirta | Kalakankaan Karjut | 0:44:34 | |||
3 | Lauri Gummerus | Nivalan Urheilijat | 0:46:53 | |||
4 | Erkki Vähäsöyrinki | Nivala | 0:51:06 | |||
5 | Lasse Palola | Kestävyyttä pintakaasulla 24/7 | 0:59:24 | |||
6 | Janne Jakola | Haapajärvi | 1:02:07 | |||
7 | Pekka Pellikka | Hervannan Hikoilijat | 1:03:01 | |||
Risto Kortetjärvi | Hervannan Hikoilijat | 1:03:01 | ||||
9 | Harri Jokela | Nivala | 1:06:24 | |||
10 | Markku J. Kumpula | Nivala | 1:06:32 | |||
11 | Pertti Poikkimäki | Kestävyyttä pintakaasulla 24/7 | 1:10:33 |
VÄLIAJAT | ||||||
NAISET Perhereitti | 10,5km | 3,2km | 7,3km | |||
1 | Aino Jääskeläinen | 0:55:07 | 0:16:02 | 0:38:30 | ||
2 | Reetta Lassila | 0:59:19 | 0:17:22 | 0:40:50 | ||
3 | Roosa Lassila | 1:03:51 | 0:20:24 | 0:45:13 | ||
4 | Päivi Lassila | 1:07:07 | 0:19:30 | 0:46:17 | ||
5 | Virve Närhi | 1:13:37 | 0:21:20 | 0:51:44 | ||
6 | Pirjo Poikkimäki | 1:18:23 | 0:22:03 | 0:54:12 | ||
MIHET Perhereitti | 10,5km | 3,2km | 7,3km | |||
1 | Anssi Koirikivi | 0:43:35 | 0:12:39 | 0:30:05 | ||
2 | Risto Uusivirta | 0:44:34 | 0:13:20 | 0:30:50 | ||
3 | Lauri Gummerus | 0:46:53 | 0:13:47 | 0:32:40 | ||
4 | Erkki Vähäsöyrinki | 0:51:06 | 0:14:27 | 0:35:15 | ||
5 | Lasse Palola | 0:59:24 | 0:17:03 | 0:41:20 | ||
6 | Janne Jakola | 1:02:07 | 0:18:24 | 0:43:15 | ||
7 | Pekka Pellikka | 1:03:01 | 0:18:20 | 0:43:55 | ||
Risto Kortetjärvi | 1:03:01 | 0:18:20 | 0:43:55 | |||
9 | Harri Jokela | 1:06:24 | 0:18:44 | 0:45:20 | ||
10 | Markku J. Kumpula | 1:06:32 | 0:19:08 | 0:46:13 | ||
11 | Pertti Poikkimäki | 1:10:33 | 0:20:24 | 0:48:25 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti