Iso-Sydänmaan reitin (I-SR2014) vaellusreitti merkintöjä on alkanut tulemaan mukavaa vauhtia sähköisesti ilmoitettuna. Kiitos siitä! Näin pystyn päivittämään vaellusreitin tilastoja paremmin ja nopeammin, kun ilmoitukset tulevat suoraan minulle sähköisesti. Eikä kenenkään tarvi jäädä lenkin jälkeen huonoilla ilmoilla rustaan nimeänsä pulpettiin, johon kieltämättä on tullut mystinen ja tärkeä suhde :)
Eri reitin osuuksien kuntolaatikot on klikattavissa tuossa vasemmalla kukin oman linkin alla. Nyt on mahdollista nähdä rinnan sekä kaikkien vuosien yhteissaldo että tämän vuoden kertymä!
Mukavia reitin kiertoja itse kullekkin! Muistakaa täytellä nopeasti täytettävä sähköinen reitin kierto ilmoitus TÄSTÄ! <-Kirjoita nimi ja päivämäärä. Samalle riville on tilaa laittaa entiseen tyyliin myös muuta kommenttia, vaikka reitin kunnosta, säästä tai yleisestä fiiliksestä. Muista lopuksi painaa vielä lomakkeen alareunasta LATAA -painiketta. Ilmoituksesi on samantien minulla, kun painat lataa -painiketta!
Mikäli vierastat tuota simppelin lomakkeen täyttöä niin voit myös ilmoittaa reitin kiertosi puhelimella numerooon 040-5186766. Joko normi viestillä tai whats´appilla.
Juha Saukonojan tyylikäs kuva reitin takaosasta. Kivi puussa kiinni vai puu kivessä?
Terveisin, Onni Vähäaho - reittikiertojen tilastoija
Sivun näyttöjä yhteensä
sunnuntai 13. marraskuuta 2016
SÄHKÖINEN KUNTOLAATIKKO - PERHEREITTI PYSSYMÄELTÄ 10,5KM
Aino Jääskeläinen | 50:54(naisten enkka) | 20.6.2020 | ||||||
Anssi Koirikivi | 39:41(miesten enkka) | 23.6.2018 | ||||||
I-SR2014 PERHEREITTI | ||||||||
PYSSYMÄELTÄ 10,5KM | ||||||||
kaikki | ||||||||
vuodet | vuosi | |||||||
Nimi | yht. | 2023 | ||||||
Antero Erkkilä | 1011 | 4 | ||||||
Onni Vähäaho | 387 | 7 | ||||||
Pertti Poikkimäki | 105 | 0 | ||||||
Keijo Nivala | 104 | 2 | ||||||
Markku Mehtälä | 93 | 0 | ||||||
Pirjo Poikkimäki | 89 | 0 | ||||||
Juha Uusivirta | 83 | 2 | ||||||
Anne Haikara | 74 | 3 | ||||||
Päivi Uusivirta | 66 | 4 | ||||||
Teemu Korpela | 50 | 0 | ||||||
Joni Laakkonen | 40 | 0 | ||||||
Martti Poikkimäki | 39 | 0 | ||||||
Henri Kuki | 38 | 0 | ||||||
Lasse Palola | 37 | 0 | ||||||
Lasse Ylimäki | 35 | 0 | ||||||
Pasi Hautamäki | 33 | 0 | ||||||
Markku J. Kumpula | 31 | 0 | ||||||
Harri Jokela | 24 | 0 | ||||||
Jussi Mökkönen | 24 | 0 | ||||||
Erkki Vähäsöyrinki | 20 | 0 | ||||||
Elisa Nevanperä | 19 | 0 | ||||||
Tuomo Junttila | 19 | 0 | ||||||
Timo Poikkimäki | 18 | 0 | ||||||
Vesa Nevanperä | 18 | 0 | ||||||
Markus Linna | 17 | 7 | ||||||
Jarkko Turunen | 17 | 0 | ||||||
Jukka Vähäsöyrinki | 16 | 0 | ||||||
Timo Vähäsöyrinki | 16 | 0 | ||||||
Jaana Jyrkkä | 15 | 0 | ||||||
Jari Mehtälä | 15 | 0 | ||||||
Jari Jyrkkä | 14 | 0 | ||||||
Päivikki Turunen | 14 | 0 | ||||||
Ville Isoniemi | 14 | 0 | ||||||
Aki Palola | 12 | 0 | ||||||
Anssi Kiiskilä | 12 | 0 | ||||||
Anna-Kaisa Järviluoma | 11 | 0 | ||||||
Jarmo Honkala | 11 | 0 | ||||||
Pirkko Ekdahl | 11 | 0 | ||||||
Teuvo Hautamäki | 11 | 0 | ||||||
Johanna Eerikkilä | 10 | 0 | ||||||
Saija Vähäsöyrinki | 10 | 0 | ||||||
Sauli Päivärinta | 10 | 0 | ||||||
Veli-Matti Tölli | 10 | 0 | ||||||
Heikki Hautala | 9 | 0 | ||||||
Jarmo Kivioja | 9 | 0 | ||||||
Minna Hatunen | 9 | 0 | ||||||
Riitta Kokkoniemi | 9 | 0 | ||||||
Samuli Vähäsöyrinki | 9 | 0 | ||||||
Teemu Poikkimäki | 9 | 0 | ||||||
Tuomo Kukkola | 9 | 0 | ||||||
Jenni Juola | 8 | 0 | ||||||
Jukka Eronkoski | 8 | 0 | ||||||
Sanna Eronkoski | 8 | 0 | ||||||
Tuomas Ahola | 8 | 0 | ||||||
Virve Närhi | 8 | 0 | ||||||
Anne Tölli | 7 | 0 | ||||||
Asko Kukkonen | 7 | 0 | ||||||
Hanna-Liisa Erkkilä | 7 | 0 | ||||||
Jaakko Pudas | 7 | 0 | ||||||
Kaisa Haikara | 7 | 0 | ||||||
Mauri Kiviniemi | 7 | 0 | ||||||
Petri Nietula | 7 | 0 | ||||||
Tapio Tölli | 7 | 0 | ||||||
Venla Turunen | 7 | 0 | ||||||
Heikki Kumpula | 6 | 0 | ||||||
Joonas Jyrkkä | 6 | 0 | ||||||
Jyrki Leskelä | 6 | 0 | ||||||
Maarit Kivioja | 6 | 0 | ||||||
Matti Haikara | 6 | 0 | ||||||
Mirva Ylikoski | 6 | 0 | ||||||
Pasi Laulumaa | 6 | 0 | ||||||
Päivi Männistö | 6 | 0 | ||||||
Antti Poikkimäki | 5 | 0 | ||||||
Elsa Haikara | 5 | 0 | ||||||
Enna Tölli | 5 | 0 | ||||||
Heikki Uusivirta | 5 | 0 | ||||||
Johanna Uusivirta | 5 | 0 | ||||||
Kaisa Alasaari | 5 | 0 | ||||||
Kyösti Jokitalo | 5 | 0 | ||||||
Lasse Raudaskoski | 5 | 0 | ||||||
Mervi Vähäkangas | 5 | 0 | ||||||
Mervi Vähäsöyrinki | 5 | 0 | ||||||
Päivi Lassila | 5 | 0 | ||||||
Sari Mannila | 5 | 0 | ||||||
Tiina Männikkö | 5 | 0 | ||||||
Aino Jääskeläinen | 4 | 0 | ||||||
Asko Ypyä | 4 | 0 | ||||||
Enni Annunen | 4 | 0 | ||||||
Hilkka Hirvi | 4 | 0 | ||||||
Ilpo Ohtamaa | 4 | 0 | ||||||
Juhani Kumpusalo | 4 | 0 | ||||||
Kaija Mäkikangas | 4 | 0 | ||||||
Matti Viitala | 4 | 0 | ||||||
Mauno Taanila | 4 | 0 | ||||||
Pirjo Knuuti | 4 | 0 | ||||||
Ritva Junno | 4 | 0 | ||||||
Sanni Haikara | 4 | 0 | ||||||
Taija Viitala | 4 | 0 | ||||||
Tarja Karsikas | 4 | 0 | ||||||
Tarmo Kukkonen | 4 | 0 | ||||||
Timo Laakkonen | 4 | 0 | ||||||
Vesa Haikara | 4 | 0 | ||||||
Aleksi Salmela | 3 | 0 | ||||||
Anne Vuoti | 3 | 0 | ||||||
Antti Kämi | 3 | 0 | ||||||
Arto Viitala | 3 | 0 | ||||||
Asta Uusivirta | 3 | 0 | ||||||
Eija Tölli | 3 | 0 | ||||||
Erja Ypyä | 3 | 0 | ||||||
Eveliina Lintula | 3 | 0 | ||||||
Hannu Keskisarja | 3 | 0 | ||||||
Janne Salonen | 3 | 0 | ||||||
Janne Toivoniemi | 3 | 0 | ||||||
Johanna Nurmi | 3 | 0 | ||||||
Juha Pokela | 3 | 0 | ||||||
Kerttu Lassila | 3 | 0 | ||||||
Lauri Gummerus | 3 | 0 | ||||||
Martti Ahistus | 3 | 0 | ||||||
Martti Mäkikangas | 3 | 0 | ||||||
Miikka Annunen | 3 | 0 | ||||||
Mikko Sainio | 3 | 0 | ||||||
Mikko Viitala | 3 | 0 | ||||||
Mirva Kukkola | 3 | 0 | ||||||
Päivi Karikumpu | 3 | 0 | ||||||
Seija Ypyä | 3 | 0 | ||||||
Sini Vähäsöyrinki | 3 | 0 | ||||||
Tarja Latvakoski | 3 | 0 | ||||||
Tiina Aitto-Oja | 3 | 0 | ||||||
Tiina Saukonoja | 3 | 0 | ||||||
Toivo Hautamäki | 3 | 0 | ||||||
Tommi Aitto-Oja | 3 | 0 | ||||||
Tuomas Järviluoma | 3 | 0 | ||||||
Tuomas Korkiakoski | 3 | 0 | ||||||
Yrjö Uusivirta | 3 | 0 | ||||||
Aila Siipola | 2 | 0 | ||||||
Alex Anttila | 2 | 0 | ||||||
Anna-Kaisa Poikkimäki | 2 | 0 | ||||||
Anne Ala-Kokkila | 2 | 0 | ||||||
Anneli Raudaskoski | 2 | 0 | ||||||
Anssi Koirikivi | 2 | 0 | ||||||
Antti Kivioja | 2 | 0 | ||||||
Anu Erkkilä | 2 | 0 | ||||||
Anu Junno | 2 | 0 | ||||||
Anu Knuuti | 2 | 0 | ||||||
Arto Keipi | 2 | 0 | ||||||
Elias Nurmimäki | 2 | 0 | ||||||
Harri Holmström | 2 | 0 | ||||||
Henna Nevala | 2 | 0 | ||||||
Hilkka Kopola | 2 | 0 | ||||||
Iida Loukkola | 2 | 0 | ||||||
Iida Pelkonen | 2 | 0 | ||||||
Ismo Pekkarinen | 2 | 0 | ||||||
Jaakko Poikkimäki | 2 | 0 | ||||||
Jaana Rahkonen | 2 | 0 | ||||||
Jari Sikala | 2 | 0 | ||||||
Jarkko Toivoniemi | 2 | 0 | ||||||
Johanna Laulumaa | 2 | 0 | ||||||
Jonna Pihlajaniemi | 2 | 0 | ||||||
Joona Isoaho | 2 | 0 | ||||||
Juha Ranta-Nilkku | 2 | 0 | ||||||
Juha Vähäsöyrinki | 2 | 0 | ||||||
Jukka Sarajärvi | 2 | 0 | ||||||
Jukka Tölli | 2 | 0 | ||||||
Karoliina Hosionaho | 2 | 0 | ||||||
Karoliina Pajula | 2 | 0 | ||||||
Keijo Autio | 2 | 0 | ||||||
Kyösti Rautiola | 2 | 0 | ||||||
Leena Savukoski | 2 | 0 | ||||||
Liisa Kivioja | 2 | 0 | ||||||
Maaria Palola | 2 | 0 | ||||||
Maria Alatalo | 2 | 0 | ||||||
Marika Myllylä | 2 | 0 | ||||||
Marita Leminen | 2 | 0 | ||||||
Markku Mäkinen | 2 | 0 | ||||||
Marko Ylikoski | 2 | 0 | ||||||
Martti Joensuu | 2 | 0 | ||||||
Matti Myllylä | 2 | 0 | ||||||
Meeri Eskola | 2 | 0 | ||||||
Miika Tölli | 2 | 0 | ||||||
Minja Kivioja | 2 | 0 | ||||||
Minja Nietula | 2 | 0 | ||||||
Minna Isoaho | 2 | 0 | ||||||
Mirjami Ojalehto | 2 | 0 | ||||||
Pasi Koskinen | 2 | 0 | ||||||
Pertti Hyyppä | 2 | 0 | ||||||
Päivi Tölli | 2 | 0 | ||||||
Reetta Lassila | 2 | 0 | ||||||
Risto Uusivirta | 2 | 0 | ||||||
Roosa Lassila | 2 | 0 | ||||||
Sanna Käräjäoja | 2 | 0 | ||||||
Sanna-Greta Hautamäki | 2 | 0 | ||||||
Satu Sarja | 2 | 0 | ||||||
Sini Laulumaa | 2 | 0 | ||||||
Sinikka Takalo | 2 | 0 | ||||||
Sisko Taanila | 2 | 0 | ||||||
Sonja Hosionaho | 2 | 0 | ||||||
Suvi Hietala | 2 | 0 | ||||||
Tanja Törmälehto | 2 | 0 | ||||||
Tarja Ekdahl | 2 | 0 | ||||||
Teemu Isoaho | 2 | 0 | ||||||
Teijo Räisänen | 2 | 0 | ||||||
Teppo Isokoski | 2 | 0 | ||||||
Timo Haikara | 2 | 0 | ||||||
Tommi Haikola | 2 | 0 | ||||||
Tuomas Jussilainen | 2 | 0 | ||||||
Tuuli Järviluoma | 2 | 0 | ||||||
Aarne Vähäsöyrinki | 1 | 0 | ||||||
Aarni Heiskanen | 1 | 0 | ||||||
Aimo Tuoriniemi | 1 | 0 | ||||||
Aino Kotajärvi | 1 | 0 | ||||||
Aki Haasala | 1 | 0 | ||||||
Aleksi Laitila | 1 | 0 | ||||||
Anna Aitto-Oja | 1 | 0 | ||||||
Anna-Liisa Tölli | 1 | 0 | ||||||
Anne-Mari Kukkola | 1 | 0 | ||||||
Anni Kumpula | 1 | 0 | ||||||
Anni Niku | 1 | 0 | ||||||
Annikka Ekdahl | 1 | 0 | ||||||
Annukka Kuhajärvi | 1 | 0 | ||||||
Antti Saukko | 1 | 0 | ||||||
Antti Vilkuna | 1 | 0 | ||||||
Antti-Jussi Haapakoski | 1 | 0 | ||||||
Antti-Olavi Rytky | 1 | 0 | ||||||
Anu Kivioja | 1 | 0 | ||||||
Anu Palola | 1 | 0 | ||||||
Anu Virtanen | 1 | 0 | ||||||
Ari Hintsala | 1 | 0 | ||||||
Arja Pyhtilä | 1 | 0 | ||||||
Arto Kopola | 1 | 0 | ||||||
Arto Läspä | 1 | 0 | ||||||
Arto Pauna | 1 | 0 | ||||||
Atte Taipale | 1 | 0 | ||||||
Aune Viljamaa | 1 | 0 | ||||||
Birgitta Tölli | 1 | 0 | ||||||
Charlotte Rautio | 1 | 0 | ||||||
Eero Laitila | 1 | 0 | ||||||
Eeva-Riitta Pappila | 1 | 0 | ||||||
Eija Kaarlela | 1 | 0 | ||||||
Elina Haikola | 1 | 0 | ||||||
Elina Läspä | 1 | 0 | ||||||
Elina Pääkkö | 1 | 0 | ||||||
Elisa Junno | 1 | 0 | ||||||
Elisa Tölli | 1 | 0 | ||||||
Emilia Laitila | 1 | 0 | ||||||
Emilia Pääkkö | 1 | 0 | ||||||
Emma Heiskanen | 1 | 0 | ||||||
Emmi Siipola | 1 | 0 | ||||||
Erkki Manninen | 1 | 0 | ||||||
Esa Tuomikoski | 1 | 0 | ||||||
Esa Tölli | 1 | 0 | ||||||
Eveliina Palola | 1 | 0 | ||||||
Hanna Ylikotila | 1 | 0 | ||||||
Hanne Tyynelä | 1 | 0 | ||||||
Hannele Mehtälä | 1 | 0 | ||||||
Hannu Karstunen | 1 | 0 | ||||||
Hannu Tiainen | 1 | 0 | ||||||
Heidi Jylhä | 1 | 0 | ||||||
Heidi Poikkimäki | 1 | 0 | ||||||
Heidi Vähäsöyrinki | 1 | 0 | ||||||
Heini Uusivirta | 1 | 0 | ||||||
Heino Kulju | 1 | 0 | ||||||
Helena Korkiakoski | 1 | 0 | ||||||
Helena Visuri | 1 | 0 | ||||||
Heli Hannula | 1 | 0 | ||||||
Henna Mäkinen | 1 | 0 | ||||||
Henri Sihvola | 1 | 0 | ||||||
Henriikka Lastikka | 1 | 0 | ||||||
Hilde Haikola | 1 | 0 | (nuorin kiertäjä, alle 6kk) | |||||
Hilde Juvonen | 1 | 0 | ||||||
Iida Poikkimäki | 1 | 0 | ||||||
Iiris Maalo | 1 | 0 | ||||||
Ilona Saarnio | 1 | 0 | ||||||
Irene Lipsonen | 1 | 0 | ||||||
Ismo Eskola | 1 | 0 | ||||||
Jaakko Saukonoja | 1 | 0 | ||||||
Jaana Korpela | 1 | 0 | ||||||
Jaana Paavola | 1 | 0 | ||||||
Janette Kumpulainen | 1 | 0 | ||||||
Jani Alholm | 1 | 0 | ||||||
Jani Erkkilä | 1 | 0 | ||||||
Jani Jyrkkä | 1 | 0 | ||||||
Jani Tytärniemi | 1 | 0 | ||||||
Janika Hihnala | 1 | 0 | ||||||
Janne Hosionaho | 1 | 0 | ||||||
Janne Jakola | 1 | 0 | ||||||
Jari Mäntylä | 1 | 0 | ||||||
Jari Savukoski | 1 | 0 | ||||||
Jarkko Vesikansa | 1 | 0 | ||||||
Jarkko Ypyä | 1 | 0 | ||||||
Jarmo Pylkkö | 1 | 0 | ||||||
Jenni Ylikotila | 1 | 0 | ||||||
Johanna Hinttala | 1 | 0 | ||||||
Johanna Ikonen | 1 | 0 | ||||||
Johanna Kivirinta | 1 | 0 | ||||||
Johannes Rantapuska | 1 | 0 | ||||||
Joni Holmström | 1 | 0 | ||||||
Joni Tölli | 1 | 0 | ||||||
Joonas Huitula | 1 | 0 | ||||||
Jorma Palola | 1 | 0 | ||||||
Jouko Ekdahl | 1 | 0 | ||||||
Jouko Hatunen | 1 | 0 | ||||||
Jouko Lehtola | 1 | 0 | ||||||
Jouni Kumpula | 1 | 0 | ||||||
Jouni Salmela | 1 | 0 | ||||||
Juha Karsikas | 1 | 0 | ||||||
Juha Raudaskoski | 1 | 0 | ||||||
Juha Saukonoja | 1 | 0 | ||||||
Juhani Wilen | 1 | 0 | ||||||
Juha-Pekka Salonurmi | 1 | 0 | ||||||
Juho Kostekivi | 1 | 0 | ||||||
Juho Tuure | 1 | 0 | ||||||
Jukka Kohtaniemi | 1 | 0 | ||||||
Jukka Päivärinta | 1 | 0 | ||||||
Kaija Kiviahde | 1 | 0 | ||||||
Kaija Kumpula | 1 | 0 | ||||||
Kaija Seppänen | 1 | 0 | ||||||
Kaisa Saarimaa | 1 | 0 | ||||||
Kaisa Salonen | 1 | 0 | ||||||
Kaisla Sikala | 1 | 0 | ||||||
Kaisu Vähäsöyrinki | 1 | 0 | ||||||
Kari Herranen | 1 | 0 | ||||||
Kari Marjakangas | 1 | 0 | ||||||
Kari Toivola | 1 | 0 | ||||||
Kati Ahola | 1 | 0 | ||||||
Kati Kuivalainen | 1 | 0 | ||||||
Kati Vaitiniemi | 1 | 0 | ||||||
Katja Montonen | 1 | 0 | ||||||
Kerttu Ylimäki | 1 | 0 | ||||||
Kim Kauranen | 1 | 0 | ||||||
Kimmo Kalaoja | 1 | 0 | ||||||
Kirsi Peräaho | 1 | 0 | ||||||
Kirsi Sikala | 1 | 0 | ||||||
Kirsti Palola | 1 | 0 | ||||||
Konsta Ojala | 1 | 0 | ||||||
Kyösti Vähäsöyrinki | 1 | 0 | ||||||
Laura Stenroth | 1 | 0 | ||||||
Lea Eskola | 1 | 0 | ||||||
Leena Karvosenoja | 1 | 0 | ||||||
Leo Tölli | 1 | 0 | ||||||
Liinu Tiainen | 1 | 0 | ||||||
Linda Löfbacka-Skog | 1 | 0 | ||||||
Linda Vähäsarja | 1 | 0 | ||||||
Mari Pääkkö | 1 | 0 | ||||||
Mari Seppälä | 1 | 0 | ||||||
Maria Rautionaho | 1 | 0 | ||||||
Maria Vähäsöyrinki | 1 | 0 | ||||||
Maria Välimäki | 1 | 0 | ||||||
Maria-Leena Mehtälä | 1 | 0 | ||||||
Marianne Pelo | 1 | 0 | ||||||
Marianne Päivärinta | 1 | 0 | ||||||
Marianne Uusivirta | 1 | 0 | ||||||
Marianne Vähäsöyrinki | 1 | 0 | ||||||
Marika Jylhä-Ollila | 1 | 0 | ||||||
Marika Mehtälä | 1 | 0 | ||||||
Marja Koutonen | 1 | 0 | ||||||
Marjaana Kinnunen | 1 | 0 | ||||||
Marjaana Oikari | 1 | 0 | ||||||
Marjo Mäkinen | 1 | 0 | ||||||
Marjo Törmälä | 1 | 0 | ||||||
Marjut Murtoperä | 1 | 0 | ||||||
Marjut Tervola | 1 | 0 | ||||||
Markku Junttila | 1 | 0 | ||||||
Marko Kivioja | 1 | 0 | ||||||
Markus Koskela | 1 | 0 | ||||||
Markus Päivärinta | 1 | 0 | ||||||
Martta Neuvonen | 1 | 0 | ||||||
Matias Poikkimäki | 1 | 0 | ||||||
Matias Tytärniemi | 1 | 0 | ||||||
Matias Uusivirta | 1 | 0 | ||||||
Matti Kytökangas | 1 | 0 | ||||||
Matti Myllylahti | 1 | 0 | ||||||
Mauno Mikkilä | 1 | 0 | ||||||
Mauri Inkinen | 1 | 0 | ||||||
Merita Willberg | 1 | 0 | ||||||
Merja Tytärniemi | 1 | 0 | ||||||
Mervi Poikkimäki | 1 | 0 | ||||||
Mette Uusivirta | 1 | 0 | ||||||
Mia Tuoriniemi | 1 | 0 | ||||||
Miia Saarimaa | 1 | 0 | ||||||
Mika Leppälä | 1 | 0 | ||||||
Mika Saaranen | 1 | 0 | ||||||
Mikael Juola | 1 | 0 | ||||||
Mikko Peltoniemi | 1 | 0 | ||||||
Milla Kivioja | 1 | 0 | ||||||
Minna Kokkonen | 1 | 0 | ||||||
Minna Laitila | 1 | 0 | ||||||
Minna Potinoja | 1 | 0 | ||||||
Minna Tiainen | 1 | 0 | ||||||
Minna Ylikotila | 1 | 0 | ||||||
Mirja Laukka | 1 | 0 | ||||||
Mirva Nietula | 1 | 0 | ||||||
Monica Cederberg | 1 | 0 | ||||||
Netta Puro | 1 | 0 | ||||||
Niina Jämsen | 1 | 0 | ||||||
Niina Tuure | 1 | 0 | ||||||
Niko Aitto-Oja | 1 | 0 | ||||||
Niko Lastikka | 1 | 0 | ||||||
Noora Laulumaa | 1 | 0 | ||||||
Olli Vähäaho | 1 | 0 | ||||||
Olli-Pekka Jokinen | 1 | 0 | ||||||
Osmo Vähäaho | 1 | 0 | ||||||
Ossi Vähäaho | 1 | 0 | ||||||
Paavo Pihlajamaa | 1 | 0 | ||||||
Pasi Asunmaa | 1 | 0 | ||||||
Pasi Tytärniemi | 1 | 0 | ||||||
Paula Eskola | 1 | 0 | ||||||
Paula Junttila | 1 | 0 | ||||||
Paula Kaarlela | 1 | 0 | ||||||
Paula Kiviniemi | 1 | 0 | ||||||
Paula Santapakka | 1 | 0 | ||||||
Pauli Mustonen | 1 | 0 | ||||||
Pauli Vähäaho | 1 | 0 | ||||||
Pekka Kuivalainen | 1 | 0 | ||||||
Pekka Pellikka | 1 | 0 | ||||||
Pentti Kaarlela | 1 | 0 | ||||||
Peppi Leppälä | 1 | 0 | ||||||
Pertti Puolakanaho | 1 | 0 | ||||||
Pertti Uusivirta | 1 | 0 | ||||||
Perttu Wilen | 1 | 0 | ||||||
Petra Aitto-Oja | 1 | 0 | ||||||
Petra Uusivirta | 1 | 0 | ||||||
Petri Lastikka | 1 | 0 | ||||||
Piia Leppälä | 1 | 0 | ||||||
Pilvi Järviluoma | 1 | 0 | ||||||
Pilvi Laine | 1 | 0 | ||||||
Pirjo Kulju | 1 | 0 | ||||||
Päivi Kivioja | 1 | 0 | ||||||
Päivi Mäntykenttä | 1 | 0 | ||||||
Päivi Nevalainen | 1 | 0 | ||||||
Päivi Peltokorpi | 1 | 0 | ||||||
Päivi Toivoniemi | 1 | 0 | ||||||
Raija Helander | 1 | 0 | ||||||
Raija Ruostetsaari | 1 | 0 | ||||||
Raisa Lyytinen | 1 | 0 | ||||||
Rauni Karstunen | 1 | 0 | ||||||
Rauni Paananen | 1 | 0 | ||||||
Ravinder Kohtaniemi | 1 | 0 | ||||||
Riikka Hautamäki | 1 | 0 | ||||||
Riikka-Kaisa Nuolioja | 1 | 0 | ||||||
Riitta Maunuksela | 1 | 0 | ||||||
Riku Kaarlela | 1 | 0 | ||||||
Risto Härö | 1 | 0 | ||||||
Risto Kortetjärvi | 1 | 0 | ||||||
Risto Lassila | 1 | 0 | ||||||
Risto Ruostetsaari | 1 | 0 | ||||||
Roosa Juuska | 1 | 0 | ||||||
Rouge Regis-Oikarinen | 1 | 0 | ||||||
Saaga Rautionaho | 1 | 0 | ||||||
Saara Härö | 1 | 0 | ||||||
Saila Morko | 1 | 0 | ||||||
Saila Mäkikangas | 1 | 0 | ||||||
Sakari Myllyneva | 1 | 0 | ||||||
Saku Hautalahti | 1 | 0 | ||||||
Sami Kinnarinen | 1 | 0 | ||||||
Samuli Konola | 1 | 0 | ||||||
Samuli Ylikotila | 1 | 0 | ||||||
Sanna Kähkönen | 1 | 0 | ||||||
Sanna Myllylahti | 1 | 0 | ||||||
Sanna Taskinen | 1 | 0 | ||||||
Sari Lehtola | 1 | 0 | ||||||
Sari Puolakanaho | 1 | 0 | ||||||
Satu Jokela | 1 | 0 | ||||||
Satu Keski-Rahkonen | 1 | 0 | ||||||
Satu Vasara | 1 | 0 | ||||||
Sauli Korkiakoski | 1 | 0 | ||||||
Sauli Kukkola | 1 | 0 | ||||||
Seppo Poikkimäki | 1 | 0 | ||||||
Sini Päivärinta | 1 | 0 | ||||||
Sirja Kamunen | 1 | 0 | ||||||
Sirkka Rajala | 1 | 0 | ||||||
Sirpa Kukkola | 1 | 0 | ||||||
Sonja Mäkikangas | 1 | 0 | ||||||
Stig Cederberg | 1 | 0 | ||||||
Susa Savukoski | 1 | 0 | ||||||
Tanja Poikkimäki | 1 | 0 | ||||||
Tapani Lintula | 1 | 0 | ||||||
Tapio Siiri | 1 | 0 | ||||||
Tarja Hukkanen | 1 | 0 | ||||||
Tarja Huttunen | 1 | 0 | ||||||
Tarja Raudaskoski | 1 | 0 | ||||||
Tarmo Liimatainen | 1 | 0 | ||||||
Tatu Maalo | 1 | 0 | ||||||
Teemu Leppälä | 1 | 0 | ||||||
Teemu Partanen | 1 | 0 | ||||||
Teija Poikkimäki | 1 | 0 | ||||||
Tellervo Ranto | 1 | 0 | ||||||
Teppo Välimäki | 1 | 0 | ||||||
Tero Jetsonen | 1 | 0 | ||||||
Tiina Rautaoja | 1 | 0 | ||||||
Tilda Saarimaa | 1 | 0 | ||||||
Timo Pekka Nuolioja | 1 | 0 | ||||||
Timo Pääkkö | 1 | 0 | ||||||
Timo Seppälä | 1 | 0 | ||||||
Tomi Virtanen | 1 | 0 | ||||||
Torsti Rantapuska | 1 | 0 | ||||||
Tuomas Anttila | 1 | 0 | ||||||
Tuomas Viljamaa | 1 | 0 | ||||||
Tuomo Tiikkainen | 1 | 0 | ||||||
Tuula Mehtälä | 1 | 0 | ||||||
Veera Lintula | 1 | 0 | ||||||
Veera Vähäsöyrinki | 1 | 0 | ||||||
Veeti Penttilä | 1 | 0 | ||||||
Veli-Matti Hirvi | 1 | 0 | ||||||
Vesa Peltoniemi | 1 | 0 | ||||||
Vesa Päivärinta | 1 | 0 | ||||||
Vesa Pärkkä | 1 | 0 | ||||||
Vesa Törmälehto | 1 | 0 | ||||||
Viljami Laitila | 1 | 0 | ||||||
Vilma Vesaluoma | 1 | 0 |
Onni Vähäahon tilastot
Tilaa:
Blogitekstit (Atom)